红星24h为您服务(wu)!
点击咨询报价年终(zhong)岁尾,用一(yi)台移动砂石料加工(gong)一(yi)体机来(lai)为您收尾,翻倍赚(zhuan)钱,开心过年!
据市(shi)(shi)场(chang)行情近一年(nian)统(tong)计,国内使(shi)用移(yi)动(dong)式(shi)破碎(sui)站的(de)用户同比增(zeng)长11.5%,整(zheng)个市(shi)(shi)场(chang)已(yi)经达到了6成以(yi)上,无(wu)论是简易版(ban)(ban)的(de)、还是智能版(ban)(ban)的(de),移(yi)动(dong)砂(sha)石(shi)料加(jia)工一体(ti)机(ji)都备受(shou)欢迎,本(ben)文为您(nin)展示详细(xi)的(de)型(xing)号参数,以(yi)及设备详情,附移(yi)动(dong)砂(sha)石(shi)料加(jia)工一体(ti)机(ji)现场(chang)视频。
移(yi)动砂(sha)石料破碎机_一(yi)体机设备成(cheng)品(pin)图(tu)
移动砂石料破(po)碎(sui)机_一(yi)体(ti)机参数表如下,点击(ji)即可(ke)看到:
移动(dong)砂石(shi)料加工一体(ti)机包含三十多个产品(pin)型号,2大(da)(da)类型、5大(da)(da)组(zu)合,数十款车(che)架(jia),22中标准(zhun)移动(dong)装(zhuang)备模块,用通俗(su)的(de)话说,就是将给料、破碎、制砂、筛分、传输、控制融为一体(ti),并能随时(shi)移动(dong),符合生产、噪音、粉尘(chen)、成品(pin)质量(liang)、场地(di)转弯(wan)大(da)(da)小等多项要求(qiu),可以实现自(zi)由(you)穿梭(suo)在(zai)不同的(de)砂石(shi)料生产场地(di),无论是上(shang)坡、下(xia)沟、过山、下(xia)水、湿地(di)等都不惧(ju)。
移动砂石料加工(gong)一体机现场视(shi)频
投产快到让你怀(huai)疑(yi)人生(sheng),这些实力,你不得不了解:
1、发货快:
设备(bei)在陆运(yun)发货时(shi)可以(yi)免拆装(zhuang),车(che)载(zai)皮(pi)带机运(yun)输是回笼收缩(suo),展开后可以(yi)直接(jie)进入投(tou)料(liao)作业模式。
2、安装快:
无需(xu)水(shui)泥基础(chu)硬化(hua),只(zhi)需(xu)现(xian)场(chang)路面平整即可驻车作业,既(ji)缩短安(an)装(zhuang)时间,又(you)大幅降低基建(jian)成(cheng)本。
3、投产快:
进驻作业现场后,电控液压支(zhi)腿伸(shen)出,无需人为(wei)搬运连接支(zhi)撑座(zuo),可以自动(dong)(dong)快速接地移动(dong)(dong)设备(bei)。
4、性能好:
搭(da)载电控系统,快速进入工作状态,故(gu)障(zhang)率低(di),车载液压润滑站,低(di)位回油,高位运输,快速切换(huan)移动状态。
为什(shen)么说买了移(yi)动砂石料加工一体机就“不怕环保查”了呢?那是因为“有证书(shu)”,符合(he)要求的国家环评证书(shu):
符合环保,移动砂石料加(jia)工一体机(ji)让您放心生产
1、噪音问题:
设备空负(fu)荷运转时噪音(yin)应符合GB/T 3768规定,安(an)装有多重降噪装置;
2、粉尘问题:
轴承上有良好(hao)的密(mi)封防尘(chen)装(zhuang)置,需润(run)滑(hua)的摩擦面也有相应的防尘(chen)措施,破碎设备与吸(xi)尘(chen)装(zhuang)置相连接,有效控制粉尘(chen)。
3、形象问题:
设备焊接机(ji)架一般都需要有人维护,表面平(ping)整,色泽光滑,不会有流挂、脱壳(qiao)和漏涂等缺陷,符(fu)合(he)市容环保。
所以,如果您恰巧需要一台如此厉害的一体式破碎设备,不妨来河南红星看一看,移动砂石料加工一体机一定有你想要的,厂家年终优惠,点击点击咨询价格,了(le)解详细价格。
欢迎(ying)免费咨询,我们为您报价(jia)
型号(hao) HX938HD86 和 HX1149HD98
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 |
重量(t) | 39 | 57 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 |
最大进料(mm) | 500 | 550 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
型号(hao) HX1349HD110 和 HX1349HD125
型号 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 5000 | 5300 |
重量(t) | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号HX938F1210 和 HX938F1214 和 HX1149F1315
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
HX938F1110 和 HX1349F1315
型号 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5200 | 5200 |
重量(t) | 62 | 62 |
破碎机型号 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
型号 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
运输长度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大长度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大宽度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 |
制砂机 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮带机 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
筛下皮带机 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 WT96和WT106
型号 | WT96 | WT106 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | |
重量 | 38t | 50t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT120
型号 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3700mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
装载高度 | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ120 |
进料口 | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
最近更新:2021-10-20 16:19:39
下一篇: 1518鄂破一小时产量多少?机重多少?
生产能力:1-3000t/h
给(ji)料尺寸:500-800mm
进料粒度:300-700mm
进料:800mm
移动式破碎站_时产量100吨多少钱(含现场视频) 2021/10/20
移动式破碎站产量低怎么办?据说这几招很有用 2021/05/14
废石料加工合法吗?石料粉碎机价格多少? 2020/10/03
大型砂石料破碎机价格多少钱一台?哪家的更实惠? 2020/05/25
成套砂石料生产线设备配置方案及报价 2020/05/20
移动方便的流动石子加工机挣钱嘛?多少钱一台?(附加工视频) 2020/05/08
打砂破碎一体机多少钱?免费设计盈利方案 2020/01/02
全自动玻璃打砂一体机哪家好? 2019/12/18
现在沙石生意好做吗?合理投资机制砂设备让您沙石料生意赚1000万 2019/07/09
鹅卵石筛砂制砂(沙)一体机省时省事 2018/11/12